1000W光纖激光切割機
產品簡介
YC-GQ3015-1000光纖激光切割機整體龍門式機構,銳科激光器,日本進口伺服電機,精密直線導軌和齒輪齒條傳動系統,具有剛性高、穩定性強、加工質量高等特點。
產品優勢
1.切割速度快:光纖激光切割機切割速度不直接接觸切割材料,切割產品表面無毛刺,1mm厚度不銹鋼每分鐘可達60米;
2.使用投入少:光纖激光切割機光電轉換效率高,無需發生氣體,只需要少量的電費。核心部件采用知名品牌,無需維護;
3.操作簡單方便:自主研發的系統軟件,出廠時測試調節好相關參數,簡單培訓即可上手操作;
4.超強的柔性導光效果:體積小巧,結構緊湊,光纖傳輸,易于柔性加工要求;
5.高效益:極低投入使用成本,極高的加工效率和加工質量,加倍的投資回報率;
技術參數
型號 | YC-GQ3015-1000 | YC-GQ4015-1000 |
激光器功率 | 1000W | 1000W |
激光種類 | 光纖激光 | |
切割厚度 | 不銹鋼 5mm | 碳鋼 10mm |
工作幅度 | 3000*1500 mm | |
X軸行程 | 3050 mm | |
Y軸行程 | 1500 mm | |
Z軸行程 | 150 mm | |
傳動方式 | 齒輪、齒條 | |
驅動形式 | 日本松下伺服電機 | |
對焦方式 | 紅光 | |
定位精度 | ≤±0.05 mm | |
重新定位精度 | ±0.02 mm | |
移動速度 | 60m/min | |
波長 | 1070nm | |
線寬 | ≤0.1mm | |
支持圖形格式 | PLT, DXF, BMP, AI | |
電源額定電壓和頻率 | 380V/50HZ | |
工作臺面載重 | 1000 Kg | |
尺寸 | 4000mmX3000mmX2000mm | |
控制方式 | 脫機運動控制 | |
控制軟件 | 激光專業軟件 |
主要配置表
序號 | 品名 | 產地/品牌 |
1 | 激光器 | 銳科-1000W |
2 | 系統 | 華宇誠cypcut |
3 | 切割頭 | 瑞士嘉強 |
4 | 聚焦鏡 | 美國原配 |
5 | 準直鏡 | 美國原配 |
6 | 電機 | 松下 |
7 | 齒輪 | 德國 |
8 | 齒條 | 臺灣 |
9 | 減速機 | 德國 |
10 | 直線導軌 | 臺灣 |
11 | 電磁閥 | 日本 |
12 | 比例閥 | 美國 |
13 | 冷水機 | 武漢漢立 |
14 | 床身 | 華宇誠 |
15 | 電腦 | 聯想專配 |
1000W光纖激光切割參數
銳 科1000W 切割參數 | |||||
材料 | 厚度 | 速度(m/min) | 氣壓(MPA) | 氣體 | 切割高度 |
不銹鋼 | 0.5 | >24 | 1 | N2 | 0.6 |
1 | 17~21 | >1.1 | N2 | 0.6 | |
2 | 5.4~7.2 | >1.5 | N2 | 0.6 | |
3 | 2.1~3 | >2.0 | N2 | 0.6 | |
4 | 0.8~1.5 | >2.0 | N2 | 0.6 | |
5 | 0.6~0.9 | >2.0 | N2 | 0.6 | |
碳鋼 | 1 | 15~18 | 1 | O2 | 1 |
2 | 5.1~6 | 0.5~0.8 | O2 | 1 | |
3 | 3.5~4.2 | 0.25~0.4 | O2 | 1 | |
4 | 2.3~2.7 | 0.15~0.2 | O2 | 1 | |
5 | 1.7~2.1 | 0.15~0.2 | O2 | 1 | |
6 | 1.2~1.8 | 0.10~0.15 | O2 | 1 | |
8 | 0.9~1.1 | 0.10~0.15 | O2 | 1 | |
10 | 0.6~0.72 | 0.10~0.15 | O2 | 1 |
應用領域
1.適用材料:主要用于碳鋼、不銹鋼、鋁合金、鈦合金、硅鋼、鍍鋅板、鋁、銅等多種金屬材料的快速切割。
2.適用行業:軌道交通、工程機械、食品機械、紡織機械、空調制造、電梯、建筑機械、環保機械、廣告裝飾等行業。